加盟業務制度 Franchise system
佣獎支付辦法(原本)
銷 售 獎 金 | 組 織 獎 金 |
1、壽險首年度佣金 | 1、壽險首年度佣金組織獎金 |
2、壽險續年度佣金 | 2、壽險續年度佣金組織獎金 |
3、年終獎金 | 3、年終獎金組織獎金 |
4、2-20年服務津貼 | 4、2-20年服務津貼組織獎金 |
5、繼續率獎金 | 5、繼續率獎金組織獎金 |
6、產險佣金 | 6、產險佣金組織獎金 |
7、營運、效率(高產能)獎金 | 7、營運、效率(高產能)組織獎金 |
8、保險公司獎勵金 | 8、平階增員獎金(或稱推薦獎金) |
9、業務競賽獎勵金 | 9、低階增員高階獎金/跨區增員獎金(或稱推薦獎金)(擇一) |
10、每月投資型商品管理佣酬 | 10、訓練經營獎金 |
中文職稱 | 代號 | 壽險首 年度佣金 |
壽險續 年度佣金 |
年終 獎金 |
產險 佣金 |
服務 津貼 2-6 |
服務 津貼 7-20 |
繼續率 獎金 |
營運、效率 (高產能)獎金 |
||||||||||||||||||||
據點加盟主 | |||||||||||||||||||||||||||||
營運區營運長 | COO | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 50% | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
個人加盟主 | |||||||||||||||||||||||||||||
業務部行銷長 | COO | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 25% | ||||||||||||||||||||
事業部創業 | |||||||||||||||||||||||||||||
事業部協理 | AD | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | X | ||||||||||||||||||||
業務總監 | BD | 75% | 75% | 75% | 82% | 50% | 50% | 50% | X | ||||||||||||||||||||
資深業務經理 | DU | 65% | 65% | 65% | 82% | X | 40% | X | X | ||||||||||||||||||||
業務經理 | UM | 55% | 55% | 55% | 82% | X | 40% | X | X | ||||||||||||||||||||
業務專員 | SP | 40% | 40% | 40% | 82% | X | 40% | X | X |
壽險首年佣金、壽險續年佣金 組織獎金 / 推薦獎金 / 系統經營獎金
增員者職稱/ 被增員者職稱 |
據點加盟主 | 儲備加盟主 | 個人加盟主 | 事業部創業 | |||||
營運區 營運長 95 |
營運處 營運長 90 |
業務部 行銷長 95 |
事業部協理 82 |
業務總監 75 |
資深業務經理 65 |
業務經理 55 |
業務專員 40 |
||
82 | 事業部協理 | 10% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
75 | 業務總監 | 17% | 12% | 2% | 7% | 2% | 2% | 2% | 2% |
65 | 資深業務經理 | 27% | 22% | 2% | 17% | 10% | 5% | 2% | 2% |
55 | 業務經理 | 37% | 32% | 2% | 27% | 20% | 10% | 5% | 2% |
40 | 業務專員 | 52% | 47% | 2% | 42% | 35% | 25% | 15% | 5% |
產險佣金 組織獎金 / 推薦獎金 / 系統經營獎金
增員者職稱/ 被增員者職稱 |
據點加盟主 | 儲備加盟主 | 個人加盟主 | 事業部創業 | |||||
營運區 營運長 95 |
營運處 營運長 90 |
業務部 行銷長 95 |
事業部協理 82 |
業務總監 75 |
資深業務經理 65 |
業務經理 55 |
業務專員 40 |
||
82 | 事業部協理 | 10% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
75 | 業務總監 | 10% | 5% | 2% | X | 2% | 2% | 2% | 2% |
65 | 資深業務經理 | 10% | 5% | 2% | X | X | 2% | 2% | 2% |
55 | 業務經理 | 10% | 5% | 2% | X | X | X | 2% | 2% |
40 | 業務專員 | 10% | 5% | 2% | X | X | X | X |
2% |
年終獎金 組織獎金 / 系統經營獎金
增員者職稱/ 被增員者職稱 |
據點加盟主 | 儲備加盟主 | 個人加盟主 | 事業部創業 | |||||
營運區 營運長 95 |
營運處 營運長 90 |
業務部 行銷長 95 |
事業部協理 82 |
業務總監 75 |
資深業務經理 65 |
業務經理 55 |
業務專員 40 |
||
82 | 事業部協理 | 10% | 5% | X | X | X | X | X | X |
75 | 業務總監 | 17% | 12% | X | 7% | X | X | X | X |
65 | 資深業務經理 | 27% | 22% | X | 17% | 10% | X | X | X |
55 | 業務經理 | 37% | 32% | X | 27% | 20% | 10% | X | X |
40 | 業務專員 | 52% | 47% | X | 42% | 35% | 25% | 15% | X |
Photo